大庆市康复医院口腔科牙齿矫正(大庆市牙齿矫正哪家好)
医院主页
医院介绍
整形价格
医院医生
医院评价
地理位置
联系方式
医院介绍
大庆市康复医院口腔科到现在为止已经成为一家综合性医院,医院成立这么多年以来深受大家的喜爱,占地面积很广,开设了多张床位,来到该医院就诊的人能够利用先进的仪器,在舒适的安静的环境下完成。医生的技术水平很高,做手术更加的认真,尤其是做出来的口腔美容手术效果很不错,得到了人们的认可,有着很高的声望。
医生团队
杨杰,在口腔美容行业工作了很多年,期间在我国多家口腔医院工作学习,有着比较高超的手术技巧和临床实践经验,对于牙齿矫正,牙齿种植以及牙齿修复等项目比较擅长。
特色项目
种植牙。
他们家的种植牙项目非常的高潮,而且技术是非常高明地,总地来说,他们家的种植牙技术还是挺好的,如果想要做一下种植牙的话,可以来这里一下。
牙齿矫正。
他们家的牙齿矫正技术也是非常的高明的,如果想要做牙齿矫正技术的话,可以来这里试一试,毕竟是特色项目,总地来说还是不错的。
根管治疗
根管治疗是他们家的特色项目之一,总地来说,这个项目是非常不错的,而且配合先进的医疗设备和比较高明的医疗技术是非常好的一个项目了。
整形案例
大庆市康复医院口腔科牙案例分享:我的牙齿是在大庆市康复医院口腔科让主任医生做的牙齿。大庆市康复医院口腔科的总体项目还是挺不错的,如果想要做一下他们家的牙齿的话,可以考虑考虑这一个,而且这一向项目我是我有做过的,这个种植牙的话是非常好的一个医疗技术,而且设备也是很先进,感觉我可以推荐给我的朋友,让他们来这里做牙齿,如果他们需要种植牙齿的话。
大庆市康复医院口腔科案例分享:我的牙齿是在大庆市康复医院口腔科让主任医生给我做的,刚做好的时候牙齿有点难受,后来手就还挺好的,总的来说说大庆市康复医院口腔科的医疗水平还是挺不错的,医疗环境也非常的不错,对患者的隐私保护也是很好的,所以总得来说还是挺推荐大庆市康复医院口腔科的这个技术的。如果想要一个比较好的医疗技术来做牙齿的矫正的话,可以考虑一下来大庆市康复医院口腔科,一是感觉他们家医院还是挺可以的。
大庆市康复医院口腔科案例分享:我的牙齿是在大庆市康复医院口腔科让主任医生给我做的。牙齿刚做好的时候是有一点点的难受的,因为是有带那种隐形的矫正牙齿的那种牙套,然后就觉得有点难受,吃饭干嘛都有点不方便,而且怕弄脏什么的,但是说它没有效果是肯定不可能的,效果是有一点的,只不过不太明显,但是时间久了之后效果就会比较明显,因为自己天天看可能看不太出来,但是如果拿跟以前的照片来对比的话,那,效果是非常的明显的。
医院荣誉
大庆市康复医院口腔科大庆市康复医院口腔科有六项省级科研立项,其中有两项荣获黑龙江省医药卫生科技进步一、二等 奖。2001年医院的“易化疗法与运动再学习的疗效比较与分析”首次被列为省“十五”科研重大攻关课题。2004年5月,医院被黑龙江省人事厅确定为博士后科研基地。2006年被卫生部评为全国“十佳”重点康复中心。2009年《康复医学与理疗学》学科被列为省级重点学科。
整形知识
大庆市康复医院口腔科医疗设备齐全、先进.如螺旋CT、配置CR的X光机、彩色B超机、24小时动态心电、电子胃镜、全自动生化检验机、口腔科全套先进设施及100多件套的现代康复仪器,能满足各种医疗检查及康复治疗的需要;医院环境时尚、靓丽,如同宾馆花园;经过系统礼仪培训的员工,服务热情、周到,给病人家的温暖。
医院点评
我上次来大庆市康复医院口腔科做医疗,然后感觉还是挺不错的,而且大庆市康复医院口腔科非常的好。医生很好,很和蔼,而且对他换成也非常的有耐心,总体来说都是不错的选择。
我朋友上次来大庆市康复医院口腔科做牙齿矫正手术,做完之后感觉有点难受,而且现在已经过了三个多月了,也没有什么变化。
我儿子上一次来大庆市康复医院口腔科做了牙齿种植手术,因为他有一颗牙,好像是被磕掉了,然后就过来这边种一下牙齿,然后感觉还挺好,价格也还挺平价。
整形问答
1、大庆市康复医院口腔科的医疗矫正手术做好之后,牙齿要多久才会有变化?
答:一情况而定,这个不一定的,如果恢复的好的话,可能就几个月恢复慢的话,一两年都是有可能的。
2、大庆市康复医院口腔科的医生对他患者的都会比较有耐心吗?
答:会的,一般这家医院的医生对待患者都是非常的有耐心的。
3、大庆市康复医院口腔科的总体医疗技术怎么样?
答:大庆市康复医院口腔科的总体医疗技术还是挺不错的,如果想要这里,它可以看一看他们的历史,那些医院的历史。
整形价格表(价目表)
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 8837 | 3666 | 6251 | 5988 | ↓-4% |
| 牙齿瓷贴面 | 11892 | 1578 | 6735 | 6396 | ↓-5% |
| E-MAX | 17437 | 1612 | 9524 | 9525 | ↑0% |
| 3D全瓷牙贴面 | 17283 | 2088 | 9685 | 8781 | ↓-9% |
| Mega隐形瓷贴面 | 17878 | 2451 | 10164 | 9892 | ↓-2% |
| 美国皓齿 | 17873 | 2587 | 10230 | 11125 | ↑8% |
| 瓷贴面 | 16108 | 1825 | 8966 | 8727 | ↓-2% |
| 美容冠 | 3470 | 1086 | 2278 | 2367 | ↑3% |
| 龅牙矫正 | 11557 | 4666 | 8111 | 8460 | ↑4% |
| 地包牙矫正 | 12959 | 4742 | 8850 | 7905 | ↓-10% |
| 虎牙矫正 | 11706 | 2752 | 7229 | 7216 | ↑0% |
| 牙齿不齐 | 12598 | 1476 | 7037 | 6507 | ↓-7% |
| 牙齿稀疏 | 12996 | 1138 | 7067 | 7684 | ↑8% |
| 牙齿拥挤 | 22572 | 5636 | 14104 | 14938 | ↑5% |
| 隐适美 | 82047 | 9190 | 45618 | 48475 | ↑6% |
| 隐形正畸 | 99846 | 7290 | 53568 | 56011 | ↑4% |
| 金属托槽矫正 | 82226 | 7102 | 44664 | 53301 | ↑19% |
| 自锁托槽矫正 | 84179 | 8203 | 46191 | 46287 | ↑0% |
| 透明托槽矫正 | 100164 | 7295 | 53729 | 43501 | ↓-19% |
| 透明隐形矫正 | 93959 | 9226 | 51592 | 41484 | ↓-19% |
| 隐形矫正 | 84039 | 9660 | 46849 | 48328 | ↑3% |
| 隐形牙套 | 82758 | 8139 | 45448 | 44447 | ↓-2% |
| 牙齿拥挤矫正 | 87443 | 8511 | 47977 | 46892 | ↓-2% |
| 地包天矫正 | 80151 | 8320 | 44235 | 50822 | ↑14% |
| 凸嘴矫正 | 97671 | 7412 | 52541 | 62157 | ↑18% |
| 金属托槽 | 99994 | 9382 | 54688 | 60911 | ↑11% |
| 半隐型矫正 | 100815 | 8224 | 54519 | 62745 | ↑15% |
| 陶瓷矫正 | 86441 | 8175 | 47308 | 38818 | ↓-17% |
| 深覆颌 | 88802 | 9691 | 49246 | 56957 | ↑15% |
| 牙套 | 82611 | 9763 | 46187 | 45689 | ↓-1% |
| 牙颌畸形 | 103890 | 9794 | 56842 | 60057 | ↑5% |
| 补牙 | 11126 | 853 | 5989 | 6296 | ↑5% |
| 镶牙 | 12637 | 1974 | 7305 | 6671 | ↓-8% |
| 牙齿缺损修复 | 10957 | 1229 | 6093 | 5571 | ↓-8% |
| 坏牙 | 11370 | 1172 | 6271 | 6658 | ↑6% |
| 蛀牙 | 10752 | 1153 | 5952 | 6120 | ↑2% |
| 拔智齿 | 11977 | 1055 | 6516 | 6528 | ↑0% |
| 牙齿综合 | 10151 | 1451 | 5801 | 6123 | ↑5% |
| 根管治疗 | 12842 | 1474 | 7158 | 6649 | ↓-7% |
| 牙周护理 | 12605 | 1425 | 7015 | 6668 | ↓-4% |
| 牙渍 | 12398 | 1188 | 6793 | 6451 | ↓-5% |
| 阻生牙 | 10928 | 1477 | 6202 | 6355 | ↑2% |
| 隐裂牙 | 10794 | 1367 | 6080 | 6084 | ↑0% |
| 多生牙 | 11990 | 1397 | 6693 | 7123 | ↑6% |
| 磨牙 | 12803 | 1430 | 7116 | 6801 | ↓-4% |
| 塞牙 | 10488 | 1344 | 5916 | 5950 | ↑0% |
| 牙缝变大 | 10527 | 1182 | 5854 | 5488 | ↓-6% |
| 龋齿 | 10197 | 1412 | 5804 | 5500 | ↓-5% |
| 牙齿断裂 | 10022 | 1312 | 5667 | 5310 | ↓-6% |
| 虫牙 | 12522 | 1377 | 6949 | 6329 | ↓-8% |
| 牙洞 | 10440 | 1491 | 5965 | 6386 | ↑7% |
| 树脂补牙 | 10283 | 1153 | 5718 | 5332 | ↓-6% |
| 浅龋 | 12396 | 1434 | 6915 | 6814 | ↓-1% |
| 中龋 | 11707 | 1210 | 6458 | 5929 | ↓-8% |
| 深龋 | 11237 | 1130 | 6183 | 5594 | ↓-9% |
| 3M树脂补牙 | 10194 | 1255 | 5724 | 5365 | ↓-6% |
| 烂牙 | 11077 | 1494 | 6285 | 6113 | ↓-2% |
| 牙齿龋坏 | 10489 | 1128 | 5808 | 5725 | ↓-1% |
| 微创根管 | 12235 | 1236 | 6735 | 6649 | ↓-1% |
| 牙痛 | 11414 | 1320 | 6367 | 6083 | ↓-4% |
| 牙磨损 | 11353 | 1344 | 6348 | 6252 | ↓-1% |
| 牙脱位 | 12038 | 1278 | 6658 | 6683 | ↑0% |
| 牙齿外伤 | 11595 | 1351 | 6473 | 6236 | ↓-3% |
| 超声波洁牙 | 2355 | 409 | 1382 | 1488 | ↑7% |
| 咖啡牙美白 | 2026 | 418 | 1222 | 1172 | ↓-4% |
| 喷砂洁牙 | 2209 | 321 | 1265 | 1230 | ↓-2% |
| 色素牙美白 | 8203 | 440 | 4321 | 4512 | ↑4% |
| 四环素牙美白 | 7273 | 477 | 3875 | 4174 | ↑7% |
| 洗牙 | 2038 | 319 | 1178 | 1208 | ↑2% |
| 牙齿冷光美白 | 2278 | 463 | 1370 | 1260 | ↓-8% |
| 牙齿抛光 | 1604 | 391 | 997 | 1007 | ↑1% |
| 牙齿漂白 | 2342 | 433 | 1387 | 1312 | ↓-5% |
| 烟渍牙美白 | 2209 | 485 | 1347 | 1418 | ↑5% |
| 冷光美白 | 2247 | 416 | 1331 | 1370 | ↑2% |
| 皓齿美白 | 2322 | 405 | 1363 | 1421 | ↑4% |
| 牙黄变白 | 2006 | 435 | 1220 | 1156 | ↓-5% |
| 氟斑牙美白 | 2166 | 472 | 1319 | 1383 | ↑4% |
| 变色牙美白 | 2071 | 444 | 1257 | 1238 | ↓-1% |
| 黑牙美白 | 2148 | 432 | 1290 | 1296 | ↑0% |
| 茶渍牙美白 | 2400 | 496 | 1448 | 1365 | ↓-5% |
| 牙美白 | 2363 | 405 | 1384 | 1400 | ↑1% |
| 半口牙种植 | 128532 | 55308 | 91920 | 89577 | ↓-2% |
| 单颗牙种植 | 25650 | 14285 | 19967 | 21711 | ↑8% |
| 多颗牙种植 | 161428 | 27630 | 94529 | 95879 | ↑1% |
| 后牙种植 | 54613 | 15536 | 35074 | 34091 | ↓-2% |
| 前牙种植 | 35939 | 9917 | 22928 | 22362 | ↓-2% |
| 全口牙种植 | 256325 | 76284 | 166304 | 185789 | ↑11% |
| 种植牙/颗 | 18662 | 9772 | 14217 | 15558 | ↑9% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 15619 | 8762 | 12190 | 11806 | ↓-3% |
| 美国3I种植牙/颗 | 20414 | 9806 | 15110 | 14633 | ↓-3% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 15667 | 11118 | 13392 | 12717 | ↓-5% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18408 | 11680 | 15044 | 15000 | ↑0% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 17692 | 8190 | 12941 | 13127 | ↑1% |
| 美国百康种植牙/颗 | 15914 | 8064 | 11989 | 12771 | ↑6% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 21607 | 11587 | 16597 | 15381 | ↓-7% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 16941 | 9895 | 13418 | 14206 | ↑5% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10321 | 6324 | 8322 | 7770 | ↓-6% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9893 | 5116 | 7504 | 8228 | ↑9% |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 19394 | 5088 | 12241 | 11310 | ↓-7% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 10440 | 5431 | 7935 | 7478 | ↓-5% |
| 韩国dio种植牙/颗 | 10499 | 5774 | 8136 | 7909 | ↓-2% |
| 德国ICX种植牙/颗 | 19339 | 10022 | 14680 | 13558 | ↓-7% |
| 法国安多健种植/颗 | 17705 | 11508 | 14606 | 15237 | ↑4% |
| 进口种植牙/颗 | 18622 | 9080 | 13851 | 15012 | ↑8% |
| 国产种植牙 | 13237 | 5907 | 9572 | 9339 | ↓-2% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
乘车路线
时间短:
1、快1路 27路约1小时15分钟 11.5公里 换乘1次 步行590米
大庆东站560米向东南步行 到 大庆东站2站乘 快1路 (大庆西站方向) 到 新玛特1米站内换乘 27路9站乘 27路 (东风站方向) 到 康复医院东城分院30米向西南步行 到 大庆康复医院分院
2、快1路 环线巴士1路约1小时20分钟 11.7公里 换乘1次 步行970米
大庆东站560米向东南步行 到 大庆东站2站乘 快1路 (大庆西站方向) 到 新玛特31米站内换乘 环线巴士1路5站乘 环线巴士1路 (裴医堂中医门诊方向) 到 新村2-29A号楼370米向南步行 到 大庆康复医院分院
3、快1路 809路约1小时20分钟 11.4公里 换乘1次 步行960米
大庆东站560米向东南步行 到 大庆东站2站乘 快1路 (大庆西站方向) 到 新玛特1米站内换乘 809路6站乘 809路 (奥林匹克公园方向) 到 东风中学390米向东南步行 到 大庆康复医院分院
4、快1路 环线巴士2路外环约1小时20分钟 10.7公里 换乘1次 步行1.5公里
大庆东站560米向东南步行 到 大庆东站2站乘 快1路 (大庆西站方向) 到 新玛特25米站内换乘 环线巴士2路外环3站乘 环线巴士2路外环 (裴医堂中医门诊方向) 到 一区920米向北步行 到 大庆康复医院分院
医生介绍
黑龙江-大庆市还有哪些整形医院
大庆油田总医院整形美容科
大庆邢立辉整形美容医院
大庆市人民医院口腔科
大庆油田总医院口腔科
大庆天姿医疗整形美容医院
上一篇:昆明医学院第一附属医院口腔科牙齿矫正(昆明市牙齿矫正)
下一篇:肇东市人民医院口腔科牙齿矫正(肇东市那家牙所矫正牙齿好)
